由令
作者:admin 时间:2013-03-26 12:35
■由令 [Union]
由令 UNION(SOC*SOC) | unit:mm | ||||||
公称直径DN | 公称外径dn | D1 | D2 | d1 | d2 | I | L |
15 | 20 | 27.6 | 54.0 | 20.3 | 20.0 | 16.0 | 51.5 |
20 | 25 | 32.0 | 63.0 | 25.3 | 25.0 | 19.0 | 60.9 |
25 | 32 | 40.0 | 73.5 | 32.3 | 32.0 | 22.0 | 70.4 |
32 | 40 | 48.7 | 84.5 | 40.3 | 40.0 | 27.0 | 85.4 |
40 | 50 | 58.7 | 98.0 | 50.3 | 50.0 | 31.0 | 94.6 |
50 | 63 | 73.6 | 119.0 | 63.3 | 63.0 | 38.0 | 98.7 |
65 | 75 | 87.0 | 150.0 | 75.4 | 75.0 | 44.0 | 102.8 |
80 | 90 | 103.6 | 169.0 | 90.5 | 90.0 | 51.0 | 132.0 |
100 | 110 | 127.8 | 211.0 | 110.6 | 110.0 | 61.0 | 145.0 |
注:DN65以上为灰色民用产品 |
上一篇: 简单型球阀
下一篇: 90°铜外牙接头