双片式法兰
作者:admin 时间:2013-03-26 13:03
■双片式法兰 [Van Stone Flange]
双片式法兰 VAN STONE FLANGE(SOC) | unit:mm | ||||||||
公称直径DN | 公称外径dn | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | I | T | n-Φe |
150 | 160 | 285.0 | 240.0 | 184.7 | 160.8 | 160.0 | 86.0 | 32.0 | 8-Φ23 |
200 | 225 | 340.0 | 295.0 | 259.8 | 226.0 | 225.0 | 118.5 | 35.0 | 8-Φ23 |
250 | 250 | 395.0 | 350.0 | 290.0 | 251.5 | 250.1 | 131.0 | 43.0 | 12-Φ23 |
250 | 273 | 406.0 | 362.0 | 310.0 | 273.8 | 272.7 | 130.0 | 42.0 | 12-Φ25 |
300 | 315 | 445.0 | 400.0 | 357.0 | 316.0 | 315.0 | 164.0 | 43.0 | 12-Φ23 |
350 | 355 | 505.0 | 460.0 | 391.0 | 356.1 | 355.0 | 185.0 | 43.0 | 16-Φ25 |
400 | 400 | 565.0 | 515.0 | 446.0 | 401.2 | 400.0 | 206.0 | 60.0 | 16-Φ27 |
注:DN200以上为灰色民用产品 |
上一篇: 管帽
下一篇: 单片式法兰