90°ELBOW
The author:admin Time:2013-04-10 14:17
■90°弯头[90ºElbow]
90º弯头 90ºELBOW(SOC*SOC) | unit:mm | |||||
公称直径DN | 公称外径dn | D | d1 | d2 | I | H |
15 | 20 | 27.6 | 20.3 | 20.0 | 16.0 | 29.7 |
20 | 25 | 32.0 | 25.3 | 25.0 | 19.0 | 33.8 |
25 | 32 | 40.0 | 32.3 | 32.0 | 22.0 | 41.0 |
32 | 40 | 48.7 | 40.3 | 40.0 | 27.0 | 47.6 |
40 | 50 | 58.7 | 50.3 | 50.0 | 31.0 | 56.8 |
50 | 63 | 73.6 | 63.3 | 63.0 | 38.0 | 70.2 |
65 | 75 | 87.0 | 75.4 | 75.0 | 44.0 | 82.4 |
80 | 90 | 103.6 | 90.5 | 90.0 | 51.0 | 98.8 |
100 | 110 | 127.8 | 110.6 | 110.0 | 61.0 | 118.1 |
125 | 140 | 162.0 | 140.6 | 140.0 | 76.0 | 148.0 |
150 | 160 | 184.7 | 160.8 | 160.0 | 86.0 | 175.0 |
200 | 225 | 259.8 | 226.0 | 225.0 | 118.5 | 229.5 |
250 | 250 | 290.0 | 251.5 | 250.0 | 131.0 | 259.0 |
250 | 280 | 315.4 | 281.0 | 280.0 | 146.0 | 269.4 |
300 | 315 | 357.0 | 316.0 | 315.0 | 164.0 | 300.5 |
350 | 355 | 400.1 | 356.1 | 355.0 | 185.0 | 380.0 |
400 | 400 | 447.2 | 401.2 | 400.0 | 206.0 | 415.0 |
450 | 450 | 499.0 | 452.0 | 450.0 | 231.0 | 481.0 |
500 | 500 | 554.0 | 504.0 | 501.0 | 256.0 | 534.0 |
上一篇:45°Elow
下一篇:COUPLING